-180流明(1.5W)/ 350流明(3.0W)
-纯应急模式
-两种可换透镜提供不同的光学分布
•宽透镜,呈圆形分布
•窄透镜,呈椭圆形光分布。 (包装盒中随机提供)。
-装有手动测试按钮
-自测版本,符合BS5266。
-走廊
-出口
-提供自测版本
技术数据:
型号 | YGDL3A-UN03-MCU-001 | YGDL3A-UN03-MCU-002 | YGDL3A-UN03-MCU-003 |
输入电压 | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC |
功率(W) | 3W | 3W | 3W |
输出流明(lm) | 350 | 350 | 350 |
色温 (K) | 6000K | ||
功因(PF) | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
防护等级 | 二类 | 二类 | 二类 |
显指 | >70 | >70 | >70 |
防尘/防水等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
尺寸(mm) | D60 x H35mm 切割孔:48mm | D90 x H35mm 切割孔:75mm | D145 x H35mm 切割孔:Φ70mm-Φ100mm |
型号 | YGDL3A-UN02-MCU-001 | YGDL3A-UN02-MCU-002 | YGDL3A-UN02-MCU-003 |
输入电压 | 220-240V AC | 220-240V AC | 220-240V AC |
功率(W) | 1.5W | 1.5W | 1.5W |
输出流明(lm) | 180 | 180 | 180 |
色温 (K) | 6000K | ||
功因(PF) | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
防护等级 | 二类 | 二类 | 二类 |
显指 | >70 | >70 | >70 |
撞击等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
防尘/防水等级 | D58 x H25.5mm 切割孔:48mm | D90 x H35mm 切割孔:75mm | D145 x H35mm 切割孔:Φ70mm-Φ100mm |
光分布曲线:
椭圆透镜:
宽镜头:
尺寸:
安装: