Mamparo IP65 – IK10
Difusor opalino y base de policarbonato
Regleta de bornes tipo piano con capacidad para cable de 3 x 1,5 mm² para entrada/salida de bucle
Disponible con una gama completa de opciones de emergencia y sensor de microondas
Versiones de emergencia mantenida de 3 horas disponibles
Opciones de potencia múltiple y de temperatura de color múltiple
Garantía de 5 años
Para uso comercial en interiores, en pasillos, escaleras, aseos y vestuarios.
Está disponible con sensor de microondas y opción de emergencia.
Datos técnicos:
| Versión | Estándar on/off | Con sensor Microondas | Con Emergencia | Con Emergencia + Microondas |
| Clase | Clase II | Clase II | Clase II | Clase II |
| Voltaje | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz |
| Potencia | 10-15-20W | 10-15-20W | 10-15-20W | 10-15-20W |
| Materiales | Difusor-PC, BASE-ABS+PC, MARCO-ABS | (Ibid) | (Ibid) | (Ibid) |
| Ángulo de haz | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Color RAL | BLANCO/Negro | BLANCO/Negro | BLANCO/Negro | BLANCO/Negro |
| Lúmenes | 1300 /1800/ 2350 lm | 1300 /1800/ 2350 lm | 1300 /1800/ 2350 lm | 1300 /1800/ 2350 lm |
| Eficacia (lm/W) | 120lm/w | 120lm/w | 120lm/w | 120lm/w |
| Temp. Color | CCT3 (3000K-4000K-6500k) | CCT3 (3000K-4000K-6500k) | CCT3 (3000K-4000K-6500k) | CCT3 (3000K-4000K-6500k) |
| LED ARRAY | 2835 3V /0.5W 14S7P-*2 | (Ibid) | (Ibid) | (Ibid) |
| IRC (CRI) | >80 | >80 | >80 | >80 |
| SDCM | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 |
| Factor Potencia | > 0,8 | > 0,8 | > 0,8 | > 0,8 |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| IK Rating | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
| Tamaño | 280mmØ 60mm | 280mmØ 60mm | 280mmØ 60mm | 280mmØ 60mm |
| Garantía | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años (batería 3 años) |
| Tipo montaje | Superficie | Superficie | Superficie | Superficie |
| Certificación | ROHS; CE; ERP | ROHS; CE; ERP | ROHS; CE; ERP | ROHS; CE; ERP |
Curva fotométrica:

Curva de distancia de iluminancia:
