Construcción en policarbonato resistente y duradero.
Disponible con marco blanco o negro.
Múltiple matriz LED de baja potencia y difusor opalino ópticamente optimizado, aseguran una iluminación suave y uniforme sin degradación del flujo luminoso.
Múltiples vatios 9W/12W/18W, CCT3 seleccionable mediante interruptor DIP interno 3000K/4000K/5000K.
Vida útil del LED L70: 50.000 horas.
Para uso comercial en interiores, como pasillos, escaleras, aseos y vestuarios.
Sensor PIR disponible
Datos técnicos:
| Modelo | YGFC-R18-AS | YGFC-S18-AS |
| Tipo | Estándar | Estándar |
| Color | Blanco / Negro | Blanco / Negro |
| Voltaje | 220-240V / 50-60Hz | 220-240V / 50-60Hz |
| Potencia | 9W/12W/18W (Múltiples vatios) | 9W/12W/18W (Múltiples vatios) |
| Temp. Color | 3000/4000K/6500K (CCT3 seleccionable) | 3000/4000K/6500K (CCT3 seleccionable) |
| Datos de Luminaria | 1100/1500/2000lm | 1100/1500/2000lm |
| Eficacia Luminosa | >120lm/W | >120lm/W |
| Tamaño del Producto (mm) | 211*55 | 23055105 |
| Material (Principal) | PC (Policarbonato) | PC (Policarbonato) |
| Datos LED | SMD2835 0.2W, SDCM < 6, CRI > 80 | SMD2835 0.2W, SDCM < 6, CRI > 80 |
| Garantía | L70B50 - 50.000 horas, 5 años de garantía | L70B50 - 50.000 horas, 5 años de garantía |
| IP/IK | IP65/IK10 | IP65/IK10 |
| Ángulo de Haz | 115° | 115° |
| Temp. Ambiente | -20℃ ~ +40℃ | -20℃ ~ +40℃ |
| Certificados | CE | CE |
| Nota | Blanco/Negro - Incluye dos marcos de ajuste | Blanco/Negro - Incluye dos marcos de ajuste |
Curva de Distribución Luminosa:

Curva de Distancia de Iluminancia:
