Technical datas:
| Codes | YGBH30EM-6.6AZ |
| Input Voltage | AC220-240V 50/60Hz |
| Emergency Power (W): | 8W/ 12W Selectable |
| PF | >0.4 |
| Ripple current | <10% |
| LED | 0.5W 2835 8S9P=72LED |
| Emergency Light output L100 (lm): | 1000/1500LM Selectable |
| Battery | LifePo4 6.4V 6.6Ah , Duration> 3hrs |
| CCT L100 (K): | 6500K |
| CRI L100: | >80 |
| L×W×H (mm): | 320×160×80 |
Light Distribution Curve:

Lux Distance Curve:

Size:
