Cuerpo de policarbonato blanco inyectado
Panel luminoso de acrílico
Suministrado completo con leyenda de flecha hacia abajo como se muestra
Baterías de Fosfato de Hierro y Litio (LiFePO4) (no aptas para uso por debajo de 0°C)
3 horas de funcionamiento con batería tras fallo del suministro eléctrico
Puede instalarse como permanente o no permanente. Detalles en las instrucciones.
Distancia de visualización máxima de 30m
Versión de autoprueba disponible, conforme a la norma BS5266.
Pasillos
Salidas
Rutas de evacuación
Versión de autoprueba disponible
LEYENDAS: Leyendas alternativas disponibles
Datos técnicos:
| Modelo | YG-EB8C-1AS ( standard) | YG-EB8C-1AT ( self-test) |
| Tensión de entrada | 220-240V AC | 220-240V AC |
| Consumo de energía (W) | 2.5W | 2.5W |
| LED | LED 2835 | LED 2835 |
| Eficiencia | 29LM(Maintain) 29LM(Emergency) | 29LM(Maintain) 29LM(Emergency) |
| TCC L100 (K) | 6500K | 6500K |
| Factor de potencia (FP) | >0.3 | >0.3 |
| Batería | LiFePO4 3.2V 600mAh | LiFePO4 3.2V 600mAh |
| Vida útil | 50000hrs(L70B50) | 50000hrs(L70B50) |
| Tamaño (mm) | 315X40X220mm | 315X40X220mm |
Curva de distribución luminosa:
