تكوين من البولي كربونات القوي والمتين.
متوفر بإطار أبيض أو أسود.
مصفوفة LED متعددة منخفضة الطاقة ومشتت ضوئي أوبالي محسن بصرياً، يضمن إضاءة ناعمة وموحدة دون تدهور في المخرجات الضوئية.
قدرات متعددة 9 واط/12 واط/18 واط، ودرجة حرارة لونية CCT3 قابلة للاختيار عبر مفتاح DIP داخلي 3000K/4000K/5000K.
عمر LED الافتراضي L70: 50,000 ساعة.
للاستخدام التجاري الداخلي في الممرات والسلالم ودورات المياه وغرف تغيير الملابس
مستشعر PIR متاح
البيانات التقنية:
| الموديل | YGFC-R18-AS | YGFC-S18-AS |
| النوع | قياسي | قياسي |
| اللون | أبيض / أسود | أبيض / أسود |
| الجهد | 220-240V/50-60Hz | 220-240V/50-60Hz |
| الطاقة | 9W/12W/18W (واط متعدد) | 9W/12W/18W (واط متعدد) |
| درجة حرارة اللون | 3000/4000K/6500K (CCT3 قابل للاختيار) | 3000/4000K/6500K (CCT3 قابل للاختيار) |
| بيانات الإنارة | 1100/1500/2000lm | 1100/1500/2000lm |
| الكفاءة المضيئة | >120lm/W | >120lm/W |
| حجم المنتج (مم) | 211*55 | 23055105 |
| المادة (أساسي) | PC | PC |
| بيانات LED | SMD2835 0.2W, SDCM < 6, CRI > 80 | SMD2835 0.2W, SDCM < 6, CRI > 80 |
| الضمان | L70B50 - 50,000 ساعة، ضمان 5 سنوات | L70B50 - 50,000 ساعة، ضمان 5 سنوات |
| IP/IK | IP65/IK10 | IP65/IK10 |
| زاوية الشعاع | 115° | 115° |
| درجة الحرارة المحيطة | -20℃ ~ +40℃ | -20℃ ~ +40℃ |
| الشهادات | CE | CE |
| ملاحظة | أبيض/أسود - يأتي مع إطارين للتركيب | أبيض/أسود - يأتي مع إطارين للتركيب |
منحنى توزيع الإضاءة:

منحنى مسافة الـ Lux:
